Kích thước | 172 X 87 X 145 |
Diện tích chạy | 140x51cm |
Động cơ | 3,5CV/2VC |
Trọng lượng | 98 KG |
Tải trọng tối đa | 130 KG |
TIỆN ÍCH
MÀN HÌNH LCD 5” | Tiếp nhận đầy đủ thông tin về buổi tập với màn hình LCD dễ sử dụng. |
QUẠT GIÓ | Quạt tạo gió giúp điều hòa nhiệt độ khi tập luyện để có buổi tập thoải mái & dễ chịu nhất |
SÀN CHẠY TUYỆT VỜI | Nhờ thiết kế sàn chạy rộng (140x51cm), người tập sẽ có được trải nghiệm chạy thoải mái hơn |
MOTOR MẠNH MẼ | Buổi luyện tập cường dộ cao lên đến 20km/h nhờ motor 3,5CV |
ĐẶC ĐIỂM
CHƯƠNG TRÌNH TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG ECO | Có |
PHÍM TẮT ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ | Có |
DIỆN TÍCH BĂNG CHẠY (DXR) | 140 x 51 cm |
HỆ THỐNG GIẢM CHẤN | 6 đệm đàn hồi |
Một sự lựa chọn tuyệt vời cho những người dùng muốn rèn luyện sức khỏe tại nhà, với động cơ 3.5CV và tốc độ 20km / h, MÁY CHẠY BỘ RITAVÕ | BH PIONEER G6586 sẽ luôn theo kịp bạn.
CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT
- Bảng điều khiển chương trình
Bảng điều khiển LCD có đèn nền với các chương trình đào tạo cài đặt sẵn.
- Nút bấm tức thì
Dễ dàng điều chỉnh tốc độ và độ nghiêng, chỉ bằng cách nhấn một phím, để đặt mục tiêu luyện tập của bạn.
- Động cơ mạnh mẽ
Tập luyện của bạn đạt mức tối đa với động cơ 3,5CV cho phép đạt tốc độ 20 km / h.
- Độ nghiêng điện tử
Bạn có thể điều chỉnh độ nghiêng lên đến 12%, tăng cường độ tập mà không cần tăng tốc độ.
- Quạt
Giữ nhiệt độ cơ thể của bạn được điều hòa trong quá trình tập luyện.
- Bề mặt chạy
Máy chạy bộ có bề mặt chạy 140x51 cm cho cảm giác thoải mái hơn khi tập luyện.
- Tần suất sử dụng
Máy được thiết kế để sử dụng chuyên sâu, lên đến 20 giờ mỗi tuần.
- Bánh xe dễ vận chuyển
Với các bánh xe vận chuyển đi kèm, việc vận chuyển và lưu trữ được thực hiện dễ dàng hơn.
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) |
172cm x 87cm x 145cm |
Monitor | Blue backlit LCD |
Trọng lượng tối đa của người sử dụng | 130Kg |
Vùng chạy | 140x51cm |
Động cơ | 3,5CV/2CV |
Phạm vi tốc độ | 1-20 Km/h |
Độ nghiêng tối đa | 0 - 12 % |
Hệ thống giảm chấn | 6 đệm đàn hồi |
Thông tin trên màn hình | Khoảng cách, Thời gian, Tốc độ, Độ dốc, Calories, Nhịp tim |
Chế độ ECO |
Có |
Phím tốc độ tức thì |
Có |
Phím nâng cao tức thì |
Có |
Liên hệ đo nhịp tim |
Có |
Quạt |
Có |
Hệ thống thả mềm (SDS) |
Có |
Bánh xe vận chuyển |
Có |
KKiểm tra chất béo trong cơ thể (BF) |
Có |
Có thể gập lại | Có |